Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Speichernenninhalt | l | 200 |
| Speicherinhalt netto | l | 200 |
| Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 6 |
| Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 95 |
| Minimaltemperatur Puffer-Speicher | °C | -5 |
| Werkstoff | Stahl | |
| Bauart | Standspeicher | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Höhe mit Isolierung | mm | 1.232 |
| Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 600 |
| Einbringbreite | mm | 610 |
| Kippmaß | mm | 1.310 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Gewicht Speicher brutto | kg | 118 |
| Gewicht Speicher befüllt | kg | 318 |
| Bezeichnung | Größe | PSK200 | PSK300 | PSK500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben in mm | ||||||
| Außenmaße | Ø | Gesamtdurchmesser | - | 600 | 600 | 750 |
| F | Gesamthöhe | - | 1232 | 1698 | 1740 | |
| - | Kippmaß | - | 1310 | 1740 | 1830 | |
| - | Minimale Einbringöffnung | - | 610 | 610 | 760 | |
| Anschlüsse | A | Flansch | Ø 120/180 | 246 | 246 | 365 |
| B | RL Rad. / HZG | 5/4” 2” |
222 – |
222 – |
– 276 |
|
| C | Muffe E-Heizung | 6/4” IG | 703 | 924 | 960 | |
| D | Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung |
– | – | – | – | |
| E | VL Rad. / HZG | 5/4” 2” |
963 – |
1420 – |
– 1414 |
|
| Gewicht | kg | 118 | 125 | 170 | ||