-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
LeichtgewichtDas geringe Gewicht macht die Wartung und Installation einfach. -
WindfreeBei geschlossener Klappe erzielt das Gerät eine sehr sanfte Kühlwirkung ohne Zugluft.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 840 x 204 x 840 |
| Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 232 |
| Gewicht Innen | kg | 15,5 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 6,0 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 7,3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,050 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,050 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,37 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,37 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Turbo Fan | |
| Leistung | kW | 0,065 |
| Luftmenge | m³/h | 1134 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 37/30 |
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 56 |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C | Wasserein-/austrittstemperatur 7/12°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C | Wasserein-/austrittstemperatur 45/40°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften