-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Breite Luftauslass-LamellenBreite Luftauslass-Lamellen sorgen für eine gleichmäßigere Kühlleistung. -
SchmutzfreiNeu gestaltete Paneele verhindern Staubablagerungen an der Decke. -
KondensatpumpeKondensatpumpe mit 550 mm Förderhöhe. -
LeichtgewichtDas geringe Gewicht macht die Wartung und Installation einfach. -
WindfreeBei geschlossener Klappe erzielt das Gerät eine sehr sanfte Kühlwirkung ohne Zugluft. -
HVM SystemDas wassergeführte Samsung HVM System umfasst Außengeräte und darauf abgestimmte Gebläsekonvektoren in Kombination mit den bekannten Regelungssystemen von Samsung.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 1200 x 160 x 450 |
| Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 160 |
| Gewicht Innen | kg | 14,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 4,15 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 5,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,055 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,055 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,29 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,29 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Querstromlüfter | |
| Leistung | kW | 0,065 |
| Luftmenge | m³/h | 876 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 40/33 |
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 59 |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C | Wasserein-/austrittstemperatur 7/12°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C | Wasserein-/austrittstemperatur 45/40°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften