-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Samsung Plasma Ionizer (SPi)Ionisierte Luftmoleküle eliminieren biologische Verunreinigungen in der Luft, wie etwa Viren, Bakterien und Staub. -
EuroventEurovent Certification zertifiziert die Leistungsangaben der Produkte für Luft-und Kältetechnik nach den europäischen und internationalen Standards -
SchmutzfreiNeu gestaltete Paneele verhindern Staubablagerungen an der Decke. -
KondensatpumpeKondensatpumpe mit 550 mm Förderhöhe.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 947 x 365 x 947 |
| Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 365 |
| Gewicht Innen | kg | 24,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 11,2 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 12,5 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,053 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,053 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,41 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,41 |
| max. Stromaufnahme | 200 | |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Turbo Fan | |
| Leistung | kW | 0,097 |
| Luftmenge | m³/h | 1530 / 1260 / 1050 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 40 / 36 / 32 |
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 58 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 15,88 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | 255 | |
| Kältemittel | R32, R410A | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften